8083e0a058eae186fcac5615626bfa6ae93cf93afb7349e651b0981e5f809aa369bde1814bf9cf729313b044e0e7cfe27dbc9080814becd1bf8497e27b287f28|The Tower of Druaga Medley|Junko Ozawa/The Tower of Druaga
2dc178d958dd03904b3e9c354aeffce0ac67baad9793a5494424275bca549b9747b1d74d637d3d42580c369fac2595e00687844839faf945c5b07c41b6ace5ee|ROTTERDAM NATION -FOO MIX-|Shinji Hosoe (Sampling Masters)/RIDGE RACER
bc3a0040aeb62febaf947a60488102650013bf45b8a902ef57256e4fa5bb8f77848ff42be11ecd8a6fb659662c255c6d7c9b494fc4929d2112b52fb2c9bc82e8ef95865acfa4fefafa9a5dcfe35ae9ae|Ridge Racer|Shinji Hosoe (Sampling Masters)/RIDGE RACER
b1af1f8b7fb2dd1f365f479e6f766dc3fd3880c5852d74cac92ccd14cd86f7ee32daf95a27f88b51aa06b41dc11fbb8aed84381d6b01a4b4d314fabd95349ce5|Burning Force Medley|Yoshinori Kawamoto/Burning Force
1640e1b696554a9cd808854383675c89a381cf54353125c4a96c195250e7a1f47486dfcafc24dcf416c8b3e6208bfffe6fbcb619004a2106f9078f24acf25ed9|Dragon Spirit Medley|Shinji Hosoe/Dragon Spirit
77fdf5e60074027d964528023d1f53d56ad705c15a453a0559adeac0cc9e1a7ebe0d5cc8a4e9363690eaeab5fdc8b72fd757e4753ba4a7bfc82e1d850f9269a8|Brave Sword, Braver Soul|Yoshihito Yano/SOULCALIBUR Ⅱ
46169a3fa041a6a9db4edada1bb93a3ac174ddb4ae5dd5e34a4b4b6cf0865a48ace4aec8af8df0ada2e986c79853cafc430bb85d7ce7ef04422ccedfbff2b5db6b7c42c4b906ca6c66b4e81c82bf123f|KAGEKIYO -New Chart-|Yuuji Masubuchi/Genpei Touma Den Medley
81cd48c3b4ef17ce88225062bb93e7b341c649094061511ccaf1d6d42186c2dfbf7e9db3fd1dae7241fb973d7597eaed22babc66259201c6f272b6fea5da4313|Koibumi 2000|Linda AI-CUE
e33111f28151ba4257f33538af73b6c4f9395e8a645fba4ead39799513937b6a4bc97981540ea91eb6a069cc8cd64616e357572ae4e2ecd845528b33b18c92e4|Yokuderu 2000|Linda AI-CUE
7d9e6afb9328105b941cde0df784e25869a8c2fb915be61850f90ca501b2e8a19942d0e64f8299d139c7e961c737646a053166cb0a8cd94241bfd77c65ac84f7|Kechadon 2000|Linda AI-CUE
ec7e3c65104820372e33c4794f6f1042e39c014888be2a94030db5d904228ab0d75d59da17159d23ed87894e72f8557cb30e686909ffce1d7499bcf47217d35e|Saitama 2000|Linda AI-CUE
c0ea23153ae96d7f972d2c9ba90572981124f608a7d7099cb6c6c2197606121616f111fd8adc589fccce97063d63e019|Mekadesu. -Old Chart-|Yuuji Masubuchi
e1d9811ead8a1894e0a09d2b2c0f6e7fce455ce39f050ddf6628fb9c8a697259a0ff52ae061b9f750b6a47c38a194ed151389d8af83c97bcca29c40795366003|Garyoutensei|Kakumi Nishigomi
3bb8405334ba937f116bab5f4eb6d2c7fe66c7a7f1bdd7636f58fafaaa6d4cad3ad17801f54405d4de894a9d080a9478d79525c8176bc0393251008ffd8bb5e3e6091516582733b9d455a8d0ba195b3c|Fuun! Bachio Sensei -New Audio/Chart-|Go Shiina
ebdffbadae25a888020ab1b3ac99d327e76b5d096bcc974c023059f6c0f127249aff5317b10bb2e3a46d0062376376b0ad2a940b96e089dce91b06a441fe387b71cdf8f935ada97175acd14ecb380583|Go Go Kitchen -New Audio/Chart-|Yuri Misumi
3581e9720988415616a5d367ebb1979df3efbaea9afb58457885da5d3d89c4fe65cfee56beb5ae148418d6ba2fbaeb7e58b014304a500fc4416e0b5f53f4b986|Lovely-X -AC7/PSP2 Chart-|Yuri Misumi feat. Yoshihito Yano/NEW RALLY-X
42b09f1c31eed6e089bfb29d2863e883c53b06e920a99b2eb1a282a4fc9a60e539cf428dcbe7cffa7a5d6b777890092769a1d844859a263a82864a8d434e4a99|Scroll Mika|Yuuji Masubuchi feat. Mika Sato
ec403d02ffb6765eaaa9f483f187fe45bcebc6e7129e0f6b95a846b63d194a1fa727c884c6764e3382b49eeb57694376a93cba95f517658f493e03cd02831eab|Diet Padarise|Yuuji Masubuchi feat. Mika Sato
7be1935fe063d0c974600220a851ada1c4ac5b563320e5995539c5526a1440dbf606d548b8f3c25210b9131d762c0585bf876f087d669716f73d45954257676e|Positive! -Old Audio/Chart-|Koji Nakagawa feat. IM@S ALLSTARS/THE iDOLM@STER
b6498a703f668571ccac22c7de8ed0b0e2ae041d1f214696670a956a7eb3dcbbf11628ece1275e3493aa7790d563cef54945b6c128abe8c78b37a921e0ea1af5|THE iDOLM@STER -Old Audio/Chart-|Hiroto Sasaki/THE iDOLM@STER
